Prisförslag
Vi skräddarsyr mycket för att tillgodose kundens specifika behov. Men för att kunna ge en prisbild så visar vi här några pris exempel:
Veckostäd eller månadsstäd
Varannan vecka | ||
---|---|---|
Antal timmar | Faktureras varje månad | Din kostnad efter avdrag 50% |
2,5 timmar varannan vecka | 1750 kr | 875 kr |
3 timmar varannan vecka | 2100 kr | 1050 kr |
4 timmar varannan vecka | 2800 kr | 1400 kr |
Varje vecka | ||
---|---|---|
Antal timmar | Faktureras varje månad | Din kostnad efter avdrag 50% |
2,5 timmar varje vecka | 3500 kr | 1750 kr |
3 timmar varje vecka | 4200 kr | 2100 kr |
4 timmar varje vecka | 5600 kr | 2800 kr |
Varje månad | ||
---|---|---|
Antal timmar | Faktureras varje månad | Din kostnad efter avdrag 50% |
4 timmar varje månad | 1400 kr | 700 kr |
6 timmar varje månad | 2100 kr | 1050 kr |
8 timmar varje månad | 2800 kr | 1400 kr |
Pris flyttstäd:
Vid flyttstäd så tas ett pris fram efter ett besök i lägenheten/huset. Alla konsultationer är självklart kostnadsfria.
Kontakta oss för mer information om priser för övriga tjänster.
* Skatteverket beslutar om skattereduktion och avdrag görs antingen en gång per år i din deklaration eller genom skattejämkning. Du får avdrag med 50 % av kostnaden för hushållsnära tjänster med högst 50 000 kronor per år. Du måste ha köpt hushållsnära tjänster för minst 1 000 kronor per år för att få göra avdrag (se fliken skatteregler)